November 2017

Vinum Wine Guide 2018
2010 Kanzemer Altenberg Riesling Beerenauslese | 92 Points |
2015 Scharzhofberger Riesling Spätlese | 90 Points |
2014 Trittenheimer Apotheke Riesling Réserve | 88 Points |
2016 Scharzhofberger Riesling Kabinett | 88 Points |
2016 Ayler Riesling Kabinett off-dry | 87 Points |
2015 Trittenheimer Apotheke Riesling Spätlese off-dry | 87 Points |
2016 Ürziger Würzgarten Riesling Kabinett | 87 Points |
2015 Dhroner Hofberger Reisling Spätlese dry | 86 Points |
2016 Kaseler Nies´chen Riesling Kabinett | 86 Points |
2016 Ayler Riesling Kabinett dry | 85 Points |
2016 Kaseler Reisling Kabinett dry | 84 Points |
November 2017

Country Awards Rheinland-Pfalz
2016 Kaseler Nies´chen Riesling Spätlese feinherb | Gold |
2016 Ayler Kupp Riesling Kabinett | Gold |
2016 Piesporter Goldtröpfchen Riesling Spätlese | Gold |
2016 Eitelsbacher Riesling Kabinett trocken | Silber |
2016 Scharzhofberger Riesling Kabinett feinherb | Silber |
2016 Dhroner Riesling Kabinett feinherb | Silber |
2016 Erdener Treppchen Riesling Spätlese feinherb | Silber |
2016 Ayler Kupp Riesling Spätlese feinherb | Silber |
2016 Dhroner Hofberger Riesling Auslese | Silber |
November 2018

Gault & Millau 2018
2010 Kanzemer Altenberg Riesling Beerenauslese | 93 Points |
2014 Trittenheimer Apotheke Riesling Réserve | 91 Points |
2015 Scharzhofberger Riesling Spätlese | 91 Points |
2015 Dhroner Hofberger Riesling Spätlese dry | 89 Points |
2016 Scharzhofberger Riesling Kabinett | 89 Points |
2016 Dhroner Hofberger Riesling Auslese | 89 Points |
2015 Kanzemer Altenberg Pinot Noir | 88 Points |
2016 Ayler Riesling Kabinett off-dry | 88 Points |
2016 Kaseler Nies´chen Riesling Kabinett | 87 Points |
2016 Ürziger Würzgarten Riesling Kabinett | 87 Points |
2016 Ayler Riesling Kabinett dry | 86 Points |
2016 Kaseler Riesling Kabinett dry | 86 Points |
November 2017

Eichelmann
2015 Kanzemer Altenberg Riesling Spätlese Azubiwein | 89 Points |
2015 Trittenheimer Apotheke Riesling Auslese | 89 Points |
2015 Dhroner Hofberger Riesling Auslese | 89 Points |
2015 Trittenheimer Apotheke Riesling Spätlese | 88 Points |
2015 Kanzemer Altenberg Pinot Noir dry | 88 Points |
2015 Dhroner Hofberger Riesling Spätlese dry | 87 Points |
2015 Trittenheimer Apotheke Riesling Spätlese off-dry | 87 Points |
2016 Scharzhofberger Riesling Kabinett | 87 Points |
2015 Scharzhofberger Riesling Spätlese | 87 Points |
2015 Frühburgunder dry | 87 Points |
2015 Kanzemer Altenberg Pinot Noir dry | 87 Points |
2015 Graacher Domprobst Riesling Spätlese | 87 Points |
2015 Dhroner Hofberger Riesling Spätlese off-dry | 86 Points |
2016 Kanzemer Altenberg Riesling Kabinett | 86 Points |
2016 Piesporter Goldtröpfchen Riesling Kabinett | 86 Points |
2016 Trittenheimer Apotheke Riesling Kabinett | 86 Points |
2015 Dhroner Hofberger Riesling Spätlese | 86 Points |
2015 Pinot Blanc dry | 85 Points |
2016 Kaseler Riesling Kabinett dry | 85 Points |
2016 Alyer Riesling Kabinett dry | 85 Points |
2016 Ayler Riesling Kabinett off-dry | 85 Points |
2016 Kaseler Nies´chen Riesling Kabinett | 85 Points |
2016 Ürziger Würzgarten Riesling Kabinett | 85 Points |
2015 Graacher Himmelreich Riesling Kabinett | 85 Points |
2016 Bernkasteler Riesling Kabientt off-dry | 84 Points |
September 2017

Wein-Plus Tasting
2015 Kanzemer Altenberg Pinot Noir | 86 Points |
2016 Ayler Riesling Kabinett feinherb | 86 Points |
2015 Kanzemer Altenberg Meisterstück Riesling Spätlese feinherb | 87 Points |
2015 Kaseler Nies´chen Riesling Spätlese trocken | 85 Points |
2016 Bernkasteler Riesling Kabinett feinherb | 85 Points |
2016 Kaseler Nies´chen Riesling Kabinett | 86 Points |
2016 Piesporter Goldtröpfchen Riesling Kabinett | 85 Points |
2016 Ürziger Würzgarten Riesling Kabinett | 87 Points |
2016 Trittenheimer Apotheke Riesling Kabinett | 85 Points |
2016 Kanzemer Altenberg Riesling Kabinett | 86 Points |
2015 Scharzhofberger Riesling Kabinett | 88 Points |
2015 Pinot Blanc Qualitätswein trocken | 86 Points |
2015 Frühburgunder Qualitätswein trocken | 86 Points |
2014 Frühburgunder Qualitätswein trocken | 85 Points |
July 2017

Country Awards Rheinland-Pfalz
2016 Ayler Riesling Kabinett trocken | Gold |
2015 Trittenheimer Apotheke Riesling Spätlese feinherb | Gold |
2016 Ayler Riesling Kabinett feinherb | Gold |
2016 Kanzemer Altenberg Riesling Kabinett | Gold |
2016 Kaseler Nies´chen Riesling Kabinett | Gold |
2016 Piesporter Goldtröpfchen Riesling Kabinett | Gold |
2016 Ürziger Würzgarten Riesling Kabinett | Gold |
2016 Scharzhofberger Riesling Kabinett | Gold |
2016 Kaseler Riesling Kabinett feinherb | Silver |
2016 Bernkasteler Riesling Kabinett feinherb | Silver |
2015 Scharzhofberger Riesling Spätlese | Silver |
July 2017

Best of Riesling 2017
2016 Ayler Riesling Kabinett dry | 87 Punkte |
2014 Trittenheimer Apotheke Riesling Réserve dry | 90 Punkte |
2015 Scharzhofberger Riesling Kabinett | 88 Punkte |
2015 Dhroner Hofberger Riesling Auslese | 88 Punkte |
March 2017
October 2016

Wein-Plus Tasting
2015 Kanzemer Altenberg Riesling Spätlese - Azubiwein | 88 Points |
2015 Trittenheimer Apotheke Riesling Spätlese | 88 Points |
2015 Ayler Kupp Riesling Spätlese | 87 Points |
2014 Kanzemer Altenberg Pinot Noir dry | 87 Points |
2015 Scharzhofberger Riesling Spätlese | 86 Points |
October 2016

Meiningers Redwine Adward
Category II - Single Vineyard Pinot Noir dry
2014 Kanzemer Altenberg Pinot Noir dry | 87 Points |
September 2016

Country Award Rheinland-Pfalz
2015 Scharzhofberger Riesling Spätlese dry | Gold |
2015 Ayler Herrenberger Riesling off-dry- Monopol | Gold |
2015 Kaseler Riesling Kabientt off-dry | Gold |
2015 Ürziger Würzgarten Riesling Kabinett | Gold |
2015 Scharzhofberger Riesling Kabinett | Gold |
2015 Dhroner Hofberger Riesling Spätlese | Gold |
2015 Trittenheimer Apotheke Riesling Spätlese | Gold |
2015 Kanzemer Altenberg Riesling Spätlese - Azubiwein | Gold |
2015 Dom Riesling Qualitätswein dry | Silver |
2015 Eitelsbacher Riesling Kabinett dry | Silver |
2015 Ayler Riesling Kabinett dry | Silver |
2015 Kaseler Riesling Kabinett dry | Silver |
2015 Eitelsbacher Riesling Kabinett off-dry | Silver |
2015 Witlinger Riesling Kabinett off-dry | Silver |
2015 Eitelsbacher Marienholz Riesling Kabinett | Silver |
2015 Scharzhofberger Riesling Spätlese | Silver |
August 2016

Wein-Plus Tasting
2014 Trittenheimer Apotheke Riesling trocken Réserve | 86 WP |
2015 Erdener Treppchen Riesling Spätlese trocken | 85 WP |
2014 Kanzemer Altenberg Riesling Spätlese trocken Meisterstück | 86 WP |
2015 Ayler Riesling Kabinett trocken | 82 WP |
July 2016

MEININGERS Deutscher Sektpreis 2016
Our Ayler Riesling Sekt brut was placed among the best select with traditional bottle fermenatition at the MEININGERS Deutscher Sektpreis 2016 contest:
91 Punkte - 2014 Ayler Sekt brut
Over 200 sparkling wine producer and distributers participated with 451 diffenerent sparkling wines in the "MEININGERS Deutscher Sektpreis 2016".
July 2016

Best of Riesling 2016
2014 Trittenheimer Apotheke Riesling Spätlese dry | 87 Points |
2015 Wiltinger Riesling Kabinett off-dry | 91 Points |
2015 Piesporter Goldtröpfchen Riesling Spätlese | 88 Points |
2014 Ayler Kupp Riesling Auslese | 87 Points |
2010 Kanzemer Altenberg Beerenauslese | 88 Points |
February 2016

Wein-Plus Tasting 2016 - Part 2
2014 Dom Riesling Qualitätswein off-dry | 82 WP |
2014 Saar Riesling Qualitätswein off-dry | 84 WP |
2014 Ayler Riesling Kabinett off-dry | 83 WP |
2014 Wiltinger Riesling Kabinett off-dry | 84 WP |
2014 Eitelsbacher Riesling Kabinett off-dry | 83 WP |
2014 Kanzemer Riesling Kabinett off-dry | 84 WP |
2014 Kanzemer Altenberg Riesling Spätlese off-dry | 83 WP |
2014 Ayler Kupp Riesling Spätlese off-dry | 83 WP |
2014 Scharzhofberger Riesling Kabinett | 86 WP |
2014 Kanzemer Altenberg Riesling Spätlese | 86 WP |
2014 Ayler Kupp Riesling Spätlese | 84 WP |
2014 Trittenheimer Apotheke Riesling Spätlese | 86 WP |
2014 Ayler Kupp Riesling Auslese | 86 WP |
2014 Kanzemer Altenberg Riesling Auslese | 88 WP |
2014 Dhorner Hofberger Riesling Auslese | 84 WP |
January 2016

Weinplus Tasting 2016
2014 Dom Riesling Qualitätswein trocken | 82 WP |
2014 Ruwer Riesling Qualitätswein trocken | 83 WP |
2014 Eitelsbacher Riesling Kabinett trocken | 84 WP |
2014 Trittenheimer Riesling Kabinett trocken | 83 WP |
2014 Ayler Riesling Kabinett trocken | 83 WP |
2014 Trittenheimer Apotheke Riesling Spätlese trocken | 84 WP |
2014 Kanzemer Altenberg Riesling Spätlese trocken | 83 WP |
2014 Ayler Kupp Riesling Spätlese trocken | 84 WP |
November 2015
Gault & Millau 2016


September 2015
Vinum Riesling Champion 2015
Complete rating of the Winery
Bischöfliche Weingüter Trier
16,5 Points
- second favorite winery of the mosel -
2014 Dom Riesling feinherb | 15,5 Points |
2014 Ruwer Riesling trocken | 15,0 Points |
2014 Trittenheimer Riesling Kabinett trocken | 15,0 Points |
2014 Eitelsbacher Riesling Kabinett trocken | 15,5 Points |
2014 Kanzemer Altenberg Riesling Spätlese trocken | 16,0 Points |
2014 Eitelsbacher Riesling Kabinett feinherb | 16,0 Points |
2014 Kanzemer Altenberg Riesling Spätlese feinherb | 17,0 Points |
2014 Kanzemer Altenberg Riesling Spätlese fruchtig | 16,0 Points |
2010 Kanzemer Altenberg Riesling Beerenauslese edelsüß | 17,5 Points |
August 2015

Country Award Rheinland-Pfalz 2015 Teil 2
2014 Kanzemer Riesling Kabinett feinherb | Gold |
2014 Ayler Riesling Kabinett feinherb | Gold |
2014 Ayler Kupp Riesling Spätlese fruchtsüß | Gold |
2014 Ayler Riesling Kabinett trocken | Silber |
2014 Ayler Kupp Riesling Spätlese trocken | Silber |
2014 Ayler Kupp Riesling Spätlese feinherb | Silber |
2014 Kanzemer Altenberg Riesling Spätlese trocken | Silber |
2014 Kanzemer Altenberg Riesling Spätlese feinherb | Silber |
July 2015
Best of Riesling
2014 Eitelsbacher Riesling Kabinett trocken | 87 Points |
Juni 2015
Mosel-Wine Tasting Falstaff
2012 Piesporter Goldtröpfchen Riesling Kabinett | 90 Punkte |
Mai 2015

Country-Award Rheinland-Pfalz 2015
2014 Eitelsbacher Riesling Kabinett trocken | Gold |
2014 Wiltinger Riesling Kabinett trocken | Silber |
2014 Wiltinger Riesling Kabinett feinherb | Silber |
2014 Kaseler Riesling Kabinett feinherb | Silber |
2014 Eitelsbacher Riesling Kabinett feinherb | Silber |
November 2015
Gault & Millau Germany
WineGuide 2015
Two Grapes - Upward Climber

November 2014

Redwine-Tasting
2011 Kanzemer Altenberg Pinot Noir | 86 Wein-Plus Points |
June 2014
International Riesling Award 2014
2012 Kaseler Kehrnagel Riesling Eiswein
Top 50 in the categorie V / sweet
2012 Ayler Kupp Riesling Kabinett
Top 50 in the categorie IV / medium sweet
März 2014

Berliner Weinführer
Two wines with "Herausragende"
2012 Scharzhofberger Riesling Kabinett
2012 Kaseler Nies´chen Spätlese feinherb
Eight wines with "sehr guter Wein":
2012 Erdener Riesling Kabinett
2012 Ayler Riesling Kabinett trocken
2012 Ruwer Riesling trocken
2012 Saar Riesling feinherb
2012 Kaseler Riesling Kabinett feinherb
2012 Piesporter Goldtröpfchen Riesling Kabinett
2012 Erdener Riesling Kabinett feinherb
2012 Kanzemer Altenberg Riesling Spätlese
Dezember 2013

Climber
Dezmeber 2013

2 Points
good until very good wine quality
Climber
September 2013

VINUM Riesling Champion
2012 Erdener Treppchen Riesling Kabinett feinherb
2nd Place in the category Off-dry
January 2013

Favorite wines 2012
“Already since 2006, I present you at the beginning of each year my personal favorites and lemons from the wines tasted from the previous year. Here are my first liquid darlings 2012.”
2011 Scharzhofberger Riesling Spätlese, Bischöfliche Weingüter Trier, Mosel (€12.40): a filigree wine with liveliness and sublte minerality. Prototypical for the quality rise of the house. Keep it up.”
December 2012

For years, Bischöfliche Weingüter Trier is recognized as one of the 900 best wine estates in Germany.
For years, Bischöfliche Weingüter Trier is recognized as one of the 900 best wine estates in Germany.
Winter 2012

In the 2011 collection, an upward trend is noted.
Bischöfliche Weingüter Trier is rated 2 out of 5 stars. In the evaluation of individual wines from 2011, an upward trend is noted.
November 2012

One grape bunch – this producer deserves special attention in its category
"Bischöfliche Weingüter holds over 95 hectares on the Middle Mosel and also on the Ruwer and Saar. The team around the new estate manager, Dr. Karsten Weyand, has given the organization with its skillfully modernized, yet traditional label a fresh start. Even with the wines, we noted an upward trend. The very pure and precise dry Auslese from Scharzhofberg has only a touch of alcohol showing in the finish. The charming, old-style Nies’chen Spätlese feinherb has notes of lemon balm and grapefruit. A pure Beerenauslese completes the collection.”
November 2012
“The new collection is very consistent.”

“The new collection is very consistent, dry as well as sweet, although the strengths are still in the sweet and nobly sweet segment. As for the dry, we found the pure, vigorous Spätlese from Nies’chen really good, also the warm, lush Auslese Scharzhofberger. The sweet part of the collection includes fine, pure Kabinett wines, a concentrated Spätlese from the Altenberg with lots of substance and ripe sweet fruit, which is a bit dominated by sulfur but is as good as the Scharzhofberg Spätlese. The elegant Auslese from Nies’chen and a concentrated, dense Beerenauslese crown the range.”
October 2012

Nationaler Riesling Champion 2012
At the “Nationaler Riesling Champion 2012” of the magazine Vinum, the Saar Riesling feinherb (2011) took 2nd place.
October 2012

“For me, the surprise of the year and perhaps the beginning of a new era for Bischöfliche Weingüter. Chapeau!”
Stephan Pinkert
September 2012

Both the Dom Riesling trocken (2011) as well as the Wiltinger Riesling Kabinett trocken (2011) were given from Wein.pur, in September 2012, 3 out of 5 glasses “for outstanding variety and wines typical of the region.”